
Glovebox Gloves
グローブボックス用手袋
低価格、高い薬品耐性と快適な作業性を実現
グローブボックス用手袋はグローブボックス内に設置され、最も重要な用途においてドライボックス内で様々な材料を扱うことを可能にします。
ブチルは、水、蒸気、ガス、有毒化学物質に対して非常に高い不透過性を示します。溶剤や含酸素剤による劣化に強く、非常に弾性があり、低温下でも柔軟性を保てます。
CSM(ハイパロンとも呼ばれる)は合成ゴムで、酸、アルカリ、酸化性化学薬品から高いレベルで保護します。素材の自然な柔らかさにより、作業者の快適性が向上します。

製品一覧
TRON 1000
ブチルグローブは、水分、蒸気、ガス、有毒な化学物質に対して極めて高い不浸透性を有しており、溶剤や酸素系薬品に対しても優れた耐性を示します。さらに、伸縮性に優れ、低温環境下でも高い柔軟性を維持します。
TRON 2000
アイソレーター・グローブボックス用CSM手袋は、酸素、オゾンによる老化、紫外線、熱、化学製品に対して優れた耐性を持つ手袋です。酸化性製品、濃硝酸、濃塩酸、アンモニア、濃アルカリ、アルコール類を扱う作業時におすすめです。自然な柔らかさは作業の快適性を高めます。
TRON 4000
TRON 4000シリーズ ネオプレン製グローブボックス用手袋は、信頼性の高い化学防護性能と優れた着用快適性を提供します。
TRON 5000
TRON 5000シリーズEPDMグローブボックス用手袋は、クリーン環境において耐久性に優れた保護性能と柔軟性を提供します。
機械的特性
スクロールできます→
| ブチル | ネオプレン | CSM | EPDM | ブチル/FKM | |
| 耐摩耗性 | Level 2 (>1000r) | Level 2 (>500r) | Level 4 (>8000r) | Level 3 (>4000r) | Level 3 (>4000r) |
| 引裂抵抗(N) | Level 1(>10) | Level 1(>10) | Level 1(>10) | Level 1(>10) | Level 1(>10) |
| 耐穿刺性(N) | Level 1(>20) | Level 1(>20) | Level 1(>20) | Level 1(>20) | Level 1(>20) |
| 引張強度 | >9MPa | >12MPa | >12MPa | >12MPa | >6MPa |
| 破断伸び率(%) | >600% | >600% | >500% | >600% | >600% |
| 帯電防止 EN 16350準拠 | 帯電防止 | – | – | 帯電防止 (EPDMブラック) | – |
| 不浸透性 | +++ | + | ++ | + | +++ |
| 自己消火性 | – | 有り | 有り | – | – |
表中の記号の説明
| – | 推奨しない / 機能を有さない |
| + | 一部の状況で使用可能 |
| ++ | 概ね良好 |
| +++ | 優秀 |
滅菌特性
スクロールできます→
| ブチル | ネオプレン | CSM | EPDM | ブチル/FKM | |
| 蒸気滅菌耐久性 (121℃×30分 または 134℃×10分の条件下) | 30 サイクル | 10 サイクル | 60 サイクル | 90 サイクル | – |
| 過酸化水素水 5% (23℃ *72時間) | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
| 過酸化水素 30% (23℃ *72時間) | ++ | + | +++ | +++ | +++ |
| 過酢酸 3% (23℃ *72時間) | ++ | + | +++ | +++ | +++ |
| 過酢酸 15% (23℃ *72時間) | ++ | – | +++ | +++ | +++ |
| ベンザルコニウム臭化物 6% (23℃ *72時間) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 次亜塩素酸ナトリウム10% (23℃・72時間) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 200pphm O₃(23℃・72時間) | + | – | +++ | +++ | +++ (FKM side) |
| VHP 1000 ppm 720時間 | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
| ガンマ線照射 25-50キログレイ最大線量率 25/サイクル | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
表中の記号の説明
| – | 推奨しない |
| + | 一部の状況で使用可能 |
| ++ | 概ね良好 |
| +++ | 優秀 |
化学的特性
スクロールできます→
| 化学物質名 | ブチル | ネオプレン | CSM | EPDM | ブチル/FKM | ||
| A | Methanol | メタノール | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| B | Acetone | アセトン | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| C | Acetonitrile | アセトニトリル | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| D | Dichloromethane | ジクロロメタン (メチレンジクロリド) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Carbon disulphide | 二硫化炭素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | Toluene | トルエン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| G | Diethylamine | ジエチルアミン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | Tetrahydrofuran | テトラヒドロフラン (THF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Ethyl acetate | 酢酸エチル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J | n-Heptane | n-ヘプタン | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| K | Sodium hydroxide 40% | 水酸化ナトリウム 40%水溶液 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L | Sulphuric acid 96 % | 硫酸 96% | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| M | Nitric acid 65% | 硝酸 65% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N | Acetic acid 99% | 酢酸 99% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| O | Ammonium hydroxide 25% | アンモニア水 25% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| P | Hydrogen peroxide 30% | 過酸化水素30% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| S | Hydrofluoric acid 40% | フッ化水素酸 40% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| T | Formaldehyde 37% | ホルムアルデヒド (ホルマリン)37% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Benzene | ベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chloroform | クロロホルム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bromine | 臭素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Isopropanol | イソプロパノール (2-プロパノール) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) | メチルtert-ブチルエーテル (MTBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ethyl Alcohol | エチルアルコール (エタノール) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Paraffin oil | パラフィンオイル | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Dimethylformamide-DMF | ジメチルホルムアミド (DMF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Dimethyl sulfoxide-DMSO | ジメチルスルホキシド (DMSO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| NMP | N-メチル-2-ピロリドン (NMP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
表中カラーコード説明
| 破過時間 | 備考 | |
| 0 | 0-30分 (Level 0-1) | 推奨しません |
| 1 | 31-240分 (Level 2-4) | 条件によっては使用可能 |
| 2 | > 241分 (Level 5-6) | 推奨します |














